Наименование услуги | Стоимость
|
| 1. Предоставление доступа к телефонной сети, выделение ресурса АТС (основного абонентского устройства) | 3000,00
|
| 1.1. Предоставление доступа к телефонной сети, выделение ресурса АТС при наличии технической возможности (При заключении договора на 10 и более номеров) | 1200,00
|
| 1.2. Предоставление доступа к телефонной сети, выделение ресурса АТС при наличии технической возможности (При заключении договора на 50 и более номеров) | 800,00
|
| 1.3. Предоставление номера телефона по выбору абонента из предлагаемого списка | 100,00
|
| 1.4. "Золотой" номер - повторение одинаковых чисел под-ряд в количестве от 3 до 5, двукратное повторение двузначного числа (при наличии технической возможности) | 20000,00
|
| 1.5. Подключение параллельного телефонного аппарата (установка дополнительной телефонной розетки) | 300,00
|
|
|
| 2. Предоставление местного телефонного соединения (раз-говора) при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи (абонентская плата за пользование абонентским устройством в месяц) по проводной абонентской линии |
|
| 2.1. с основного абонентского устройства индивидуального пользования | 420,00
|
| 2.1.1. при использовании более 100 абонентских номеров | 350,00
|
|
|
| 2.2. посредством Мини-АТС, включенной на абонентскую линию, за каждый абонентский номер | 485,00
|
| 2.3. с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств, установленных у одного абонента (за каждое абонентское устройство, подключенное параллельно к основному) | 50,00
|
|
|
| 3. Плата за организацию серийного номера с использованием имеющихся у абонента абонентских номеров, за каждую абонентскую линию | 3700,00
|
| 3.1. Абонентская плата за каждую линию серийного номера | 720,00
|
| 3.2. Добавление (исключение) абонентского номера, имеющегося у абонента, в организованную ранее серию;по заявлению абонента | 900,00
|
|
|
| 4. Организация и включение прямого провода | 13200,00
|
| 4.1. внутри одного здания | 1600,00
|
| 4.2. Техническое обслуживание прямого провода для организации прямой связи между оконечными пунктами: |
|
| 4.2.1. до 500 м. | 245,00
|
| 4.2.2. свыше 500 м. | 355,00
|
|
|
| 5. Перестановка абонентского устройства (без стоимости материала): |
|
| 5.1. в одной комнате | 300,00
|
| 5.2. в одном здании (для предприятий - в пределах одного офиса): |
|
| 5.2.1. в телефонизированное помещение | 410,00
|
| 5.2.2. в нетелефонизированное помещение, при наличии технической возможности | 1000,00
|
| 5.3. в остальных случаях, при наличии технической возможности | 2500,00
|
|
|
| 6. Восстановление абонентской линии по просьбе абонента | по отдельной смете
|
| 7. Замена абонентского номера по просьбе абонента | 420,00
|
| 8. Установочная и абонентская плата за безмонетный таксофон | на договорной основе
|
|
|
| 9. Дополнительные виды обслуживания цифровых АТС |
|
| 9.1. Переадресация входящего вызова на номер телефона АТС "ТелекомСервис" безусловная | 25,00
|
| 9.1.1. Переадресация входящего вызова на номер телефона городских АТС безусловная | 25,00
|
| 9.2. Переадресация входящего вызова на номер телефона АТС "ТелекомСервис" при не ответе | 25,00
|
| 9.2.1. Переадресация входящего вызова на номер телефона городских АТС при не ответе | 25,00
|
| 9.3. Переадресация входящего вызова на номер телефона АТС "ТелекомСервис" при занятости | 25,00
|
| 9.3.1. Переадресация входящего вызова на номер телефона городских АТС при занятости | 25,00
|
| 9.4. Запрет исходящей связи без возможности изменения пароля и выбора ограничения | 25,00
|
| 9.5. Запрет исходящей связи с возможностью изменения пароля и выбором ограничения | 25,00
|
| 9.6. Конференц-связь с возможностью соединения до 3-х абонентов | 25,00
|
| 9.7. Временный запрет входящей связи | 25,00
|
| 9.8. Временное отключение абонентского устройства по просьбе абонента с бронированием абонентского номера и оплатой абонентской платы за весь период времени, указанный в заявлении | 60,00
|
| 9.9. Включение абонентского устройства, временно выключенного по просьбе абонента | 60,00
|
| 9.10. Изменение категории абонента по доступу к автоматической междугородной и международной связи | 190,00
|
| 9.11. Услуги, не вошедшие в перечень дополнительных видов обслуживания данного прейскуранта | 25,00
|
|
|
| 10. Ежемесячные платежи за аренду телефонного аппарата: |
|
| 10.1. аренда одного телефонного аппарата DKT 2321+D | 400,00
|
| 10.2. аренда одного телефонного аппарата DKT 2321 | 340,00
|
| 10.3. аренда одного телефонного аппарата DKT 2320 | 270,00
|
| 10.4. аренда одного телефонного аппарата DKT 1110 | 220,00
|
| 10.5. аренда одного телефонного аппарата DST | 120,00
|
| 10.6. аренда одного телефонного аппарата, не входящего в комплект АТС | 30,00
|
|
|
| 11. Оплата за повторное подключение к сети АТС | 150,00
|
| 12. Резервирование абонентского номера АТС, (резервирование действительно в течении 1 месяца) | 100,00
|
| 13. Вызов специалиста | 150,00
|
| 14. Работа специалиста, за 1 час | 350,00
|
|
|
| 15. Детализация счета за междугородные и международные соединения по заявлению абонента за расчетный период |
|
| 15.1. по одному номеру на бумажном носителе | 55,00
|
|
|
| 16. Платная справка по номеру 09 | 10,00
|